sobota 19.10.
Mrs. H. Parsons

kruh 1
psy 

katal.
číslo

  

sobota 19.10.
Mrs.S. Venturelli

kruh 2
suky 

katal.
číslo

        pet psy aj suky 4  46-49
mladší dorast  
 3 1-3   mladší dorast 4 50-53
dorast 2 4-5   dorast 4 54-57
mladých  5 6-10   mladých  7 58-64
stredná 4 11-14   stredná 7 65-71
otvorená 12 15-26   otvorená 8 72-79
šampiónov 12 27-38   šampiónov 9 80-88
čestná 5 39-43   čestná  4 89-92
veteránov  2 44-45   veteránov  5 93-97
spolu 45     spolu 52  
spolu 97
   

nedeľa 20.10.
Mrs. S. Venturelli

kruh 1
psy 

katal.
číslo

    

nedeľa 20.10.
Mrs.H. Parsons
 


kruh 2
suky 

katal.
číslo 

        pet psy aj suky 3 44-46
mladší dorast  
 3 1-3   mladší dorast 3 47-49
dorast 2 4-5   dorast 8 50-57
mladých  4 6-9   mladých  8 58-65
stredná 4 10-13   stredná 6 66-71
otvorená 14 14-27   otvorená 9 72-80
šampiónov 10 28-38   šampiónov 10 81-90
čestná 4 38-41   čestná 3 91-93
veteránov  2 42-43   veteránov  3 94-96
spolu 43     spolu 53  
spolu  96